Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
2024 |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 6 | 21 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 3 | 50 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 1 | 17 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 2 | 33 % | ||
- davon Großbrand (ab 4 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
Überlandhilfe |
Gesamt Überlandhilfe | 0 | 0 % | |
- Brände als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
- Technische Hilfe als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 11 | 39 % | |
- mit Menschenrettung | 2 | 18 % | ||
- davon infolge VU | 0 | 0 % | ||
- mit Gefahrstoff (außer Ölspur) | 0 | 0 % | ||
- zur Beseitigung Ölspur | 1 | 9 % | ||
- mit Tierrettung ohne Insekten | 0 | 0 % | ||
- mit Insekten | 0 | 0 % | ||
- mit Hochwasser/Unwetter | 6 | 55 % | ||
- infolge Sturm | 0 | 0 % | ||
- sonstiger Art | 2 | 18 % | ||
Sondereinsatz |
Gesamt Sondereinsatz | 6 | 21 % | |
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 5 | 18 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 1 | 20 % | ||
- böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 4 | 80 % | ||
Gesamt | 28 | 100 % |