Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
2025 |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 0 | 0 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 0 | 0 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 0 | 0 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
- davon Großbrand (ab 4 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
Überlandhilfe |
Gesamt Überlandhilfe | 0 | 0 % | |
- Brände als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
- Technische Hilfe als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 6 | 60 % | |
- mit Menschenrettung | 0 | 0 % | ||
- davon infolge VU | 0 | 0 % | ||
- mit Gefahrstoff (außer Ölspur) | 0 | 0 % | ||
- zur Beseitigung Ölspur | 1 | 17 % | ||
- mit Tierrettung ohne Insekten | 0 | 0 % | ||
- mit Insekten | 0 | 0 % | ||
- mit Hochwasser/Unwetter | 0 | 0 % | ||
- infolge Sturm | 0 | 0 % | ||
- sonstiger Art | 5 | 83 % | ||
Sondereinsatz |
Gesamt Sondereinsatz | 3 | 30 % | |
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 1 | 10 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 1 | 100 % | ||
- böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 0 | 0 % | ||
Gesamt | 10 | 100 % |