Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
|
2019 |
||||
| Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
| Brand | Gesamt Brand | 5 | 42 % | |
| - davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 3 | 60 % | ||
| - davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 2 | 40 % | ||
| - davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
| - davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
|
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 6 | 50 % | |
| - davon Ölspur | 3 | 50 % | ||
| - davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 1 | 17 % | ||
| - davon Verkehrsunfall | 1 | 17 % | ||
| - davon sonstiger Art | 1 | 17 % | ||
| Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 0 | 0 % | |
|
Sondereinsatz |
Gesamt Sondereinsatz | 0 | 0 % | |
| - Sondereinsätze | 0 | 0 % | ||
| - Leitstellenverstärkung | 0 | 0 % | ||
| Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 1 | 8 % | |
| - Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 0 | 0 % | ||
| - böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
| - durch Brandmeldeanlage | 1 | 100 % | ||
| Gesamt | 12 | 100 % | ||