Unser Einsatz-Archiv reicht weit in die Vergangenheit zurück. Klicken Sie einfach auf das Bild, und Sie werden zum jeweiligen Jahr weitergeleitet.
Gesamtliste 1990-2020 (Stand: 31.12.2020) |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 62 | 25 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 10 | 16 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 42 | 68 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 6 | 10 % | ||
- davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 4 | 6 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 141 | 57 % | |
- davon Ölspur | 32 | 23 % | ||
- davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 42 | 30 % | ||
- davon Verkehrsunfall | 30 | 21 % | ||
- davon sonstiger Art | 37 | 26 % | ||
Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 5 | 2 % | |
Sondereinsatz |
Gesamt Sondereinsatz | 20 | 8 % | |
- Sondereinsätze | 4 | 20 % | ||
- Leitstellenverstärkung | 16 | 80 % | ||
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 18 | 7 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 5 | 28 % | ||
- böswillige Alarme | 4 | 22 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 9 | 50 % | ||
Gesamt | 246 | 100 % |