Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
|
2026 |
||||
| Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
| Brand | Gesamt Brand | 1 | 17 % | |
| - davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 0 | 0 % | ||
| - davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 0 | 0 % | ||
| - davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | 100 % | ||
| - davon Großbrand (ab 4 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
|
Überlandhilfe |
Gesamt Überlandhilfe | 0 | 0 % | |
| - Brände als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
| - Technische Hilfe als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
|
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 3 | 50 % | |
| - mit Menschenrettung | 2 | 67 % | ||
| - davon infolge VU | 1 | 33 % | ||
| - mit Gefahrstoff (außer Ölspur) | 0 | 0 % | ||
| - zur Beseitigung Ölspur | 0 | 0 % | ||
| - mit Tierrettung ohne Insekten | 0 | 0 % | ||
| - mit Insekten | 0 | 0 % | ||
| - mit Hochwasser/Unwetter | 0 | 0 % | ||
| - infolge Sturm | 0 | 0 % | ||
| - sonstiger Art | 0 | 0 % | ||
|
Sondereinsatz |
Gesamt Sondereinsatz | 0 | 0 % | |
| Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 2 | 33 % | |
| - Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 1 | 50 % | ||
| - böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
| - durch Brandmeldeanlage | 1 | 50 % | ||
| Gesamt | 6 | 100 % | ||