Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
|
2018 |
||||
| Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
| Brand | Gesamt Brand | 3 | 25 % | |
| - davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 0 | 0 % | ||
| - davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 2 | 67 % | ||
| - davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | 33 % | ||
| - davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
|
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 2 | 17 % | |
| - davon Ölspur | 1 | 50 % | ||
| - davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 0 | 0 % | ||
| - davon Verkehrsunfall | 0 | 0 % | ||
| - davon sonstiger Art | 1 | 50 % | ||
| Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 0 | 0 % | |
|
Sonder Einsatz |
Gesamt Sonder Einsatz | 5 | 42 % | |
| - Sonder Einsätze | 1 | 20 % | ||
| - Leitstellenverstärkung | 4 | 80 % | ||
| Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 2 | 17 % | |
| - Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 0 | 0 % | ||
| - böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
| - durch Brandmeldeanlage | 2 | 100 % | ||
| Gesamt | 12 | 100 % | ||