Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
|
2012 |
||||
| Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
| Brand | Gesamt Brand | 5 | 56 % | |
| - davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 0 | 0 % | ||
| - davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 4 | 80 % | ||
| - davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
| - davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 1 | 20 % | ||
|
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 3 | 33 % | |
| - davon Ölspur | 0 | 0 % | ||
| - davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 2 | 67 % | ||
| - davon Verkehrsunfall | 1 | 33 % | ||
| - davon sonstiger Art | 0 | 0 % | ||
| Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 0 | 0 % | |
|
Sonder Einsatz |
Gesamt Sonder Einsatz | 0 | 0 % | |
| - Sonder Einsätze | 0 | 0 % | ||
| - Leitstellenverstärkung | 0 | 0 % | ||
| Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 1 | 11 % | |
| - Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 1 | 100 % | ||
| - böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
| - durch Brandmeldeanlage | 0 | 0 % | ||
| Gesamt | 9 | 100 % | ||