Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
|
2021 |
||||
| Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
| Brand | Gesamt Brand | 3 | 13 % | |
| - davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 2 | 67 % | ||
| - davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 0 | 0 % | ||
| - davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | 33 % | ||
| - davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
|
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 14 | 61 % | |
| - davon Ölspur | 0 | 0 % | ||
| - davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 11 | 79 % | ||
| - davon Verkehrsunfall | 0 | 0 % | ||
| - davon sonstiger Art | 3 | 21 % | ||
| Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 0 | 0 % | |
|
Sonstige Einsätze |
Gesamt Sonstige Einsätze | 4 | 17 % | |
| - Sondereinsätze | 2 | 50 % | ||
| - Leitstellenverstärkung | 2 | 50 % | ||
| Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 2 | 9 % | |
| - Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 1 | 50 % | ||
| - böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
| - durch Brandmeldeanlage | 1 | 50 % | ||
| Gesamt | 23 | 100 % | ||