Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
1
xx.xx. / xx:xx
X-xx
Einsatzmeldung
Einsatzart
2021 |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 0 | 0 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 0 | 0 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 0 | 0 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
- davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 0 | 0 % | |
- davon Ölspur | 0 | 0 % | ||
- davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 0 | 0 % | ||
- davon Verkehrsunfall | 0 | 0 % | ||
- davon sonstiger Art | 0 | 0 % | ||
Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 0 | 0 % | |
Sondereinsatz |
Gesamt Sondereinsatz | 0 | 0 % | |
- Sondereinsätze | 0 | 0 % | ||
- Leitstellenverstärkung | 0 | 0 % | ||
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 0 | 0 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 0 | 0 % | ||
- böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 0 | 0 % | ||
Gesamt | 0 | 100 % |